Cjenovnici
Prigradski prevoz
Cijene karata po zonama
| Zona | Pojed. | Radnici | Studenti | Penzion. | * | Uč. OŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2.30 KM | 57.00 KM | 39.00 KM | 18.00 KM | 17.00 KM | 39.00 KM |
| II | 3.50 KM | 75.00 KM | 52.00 KM | 27.00 KM | 25.00 KM | 52.00 KM |
| III | 4.50 KM | 90.00 KM | 65.00 KM | 33.00 KM | 30.00 KM | 65.00 KM |
| IV | 5.00 KM | 95.00 KM | 70.00 KM | 35.00 KM | 32.00 KM | 70.00 KM |
| V | 5.50 KM | 115.00 KM | 95.00 KM | 42.00 KM | 39.00 KM | 95.00 KM |
| VI | 6.50 KM | 130.00 KM | 105.00 KM | 48.00 KM | 44.00 KM | 105.00 KM |
| VII | 7.50 KM | 150.00 KM | 130.00 KM | 55.00 KM | 50.00 KM | 130.00 KM |
| VIII | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM | 62.00 KM | 57.00 KM | 150.00 KM |
Doplate
Doplatna karta21.00 KM
* Kategorija obuhvata djecu poginulih boraca, supruge poginulih boraca i invalide I i II kategorije
Napomena
Cijene su podložne promjenama. Za najnovije informacije obratite se na blagajni autobuske stanice.